■先進のレーザー光源の採用により、5,000lm(ルーメン)の高輝度を実現
■先進のレーザー光源の採用により、∞:1の高コントラストを実現
■ソニー独自のネイティブ4Kパネル0.74型「4K SXRD」と「データベース型超解像処理LSI(リアリティークリエーション)」
■「立体感」、「奥行き感」、「精細感」が増し、リアリティーが飛躍的に向上する、HDR(High Dynamic Range)対応
■HDCP2.2 & 18Gbpsの入力信号(伝送帯域)に対応
ビデオプロジェクター 仕様 | ||
---|---|---|
光学系 | 投影方式 | 3SXRDパネル・3原色液晶投射方式 |
パネル | ソニー製 0.74型 4KSXRD、26,542,080画素(8,847,360×3)(ハイフレームレート対応) | |
レンズ | 2.1倍ズームレンズ(電動) f21.3-46.2mm/F2.9-3.9 | |
シフト | V:+/-0.80V(電動)、 H:+/-0.31H(電動) | |
投写サイズ | 60-300型(対角・17:9) | |
光源 | レーザーダイオード | |
ランプ推奨交換時間(目安で保証値ではありません) *1 | - | |
レーザー光源寿命(目安で保証値ではありません) *1 | 約20,000時間(レーザーライト設定「出力」:Max) 約40,000時間(レーザーライト設定「出力」:Min) | |
光出力(工場出荷時) | 5,000ルーメン *2 *3 | |
ダイナミックコントラスト | ∞:1 *4 *5 | |
電気系 | カラースペース | BT.709、DCI、Adobe RGB *6、BT2020 *7 |
主な対応信号 | 480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、1080/24p、3840×2160/24p 、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/24p、4096×2160/25p、4096×2160/30p、4096×2160/50p、4096×2160/60p | |
入力端子 | HDMI入力端子 | 2系統(18Gbps対応、CEC対応、HDCP 2.2対応) |
コンポーネント入力端子 | - | |
PC入力端子 | - | |
コントロール端子 | トリガー | 2系統(ミニジャック:DC 12V, 最大100mA) |
RS-232C | D-sub 9ピン(凹)×1 | |
LAN | RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX | |
IR IN / OUT | IN:1, Out:1 (ミニジャック:DC 12V, 最大100mA) | |
3Dシンクロ | - | |
USB端子 | ●(DC 5V, 最大500mA) | |
その他 | データベース型超解像処理LSI | ● |
Mastered in 4K モード | ● | |
トリルミナス(R)ディスプレイ | ● | |
HDR(High Dynamic Range) | ● | |
オートキャリブレーション | ● | |
アドバンストアイリス3 | - | |
3D対応 | ●(電波方式) | |
3Dトランスミッター | 内蔵 | |
ピクチャープリセット(ピクチャーモード) | 12 | |
ガンマモード数 | 11(10種類+OFF) | |
モーションフロー | ●(4K/2K) | |
MPEGノイズリダクション | ● | |
ピクチャーポジション | 5 | |
遅延低減モード | ● | |
アナモフィックズームモード対応 | ● | |
レンズシャッター | - | |
x.v.Color対応 | ● | |
Deep Color対応 | ● | |
Vキーストーン | - | |
冷却方式 | 液冷 | |
寸法・質量等 | 電源 | AC100V、50/60Hz |
消費電力 : W | 最大:約1.2kW (待機時:0.4W) | |
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 550.0×262.0×880.2 (レンズ含む。突起部含まず) | |
質量 : Kg | 約43 | |
駆動音 : dB | 約30 - 35 *4 | |
付属品 | ワイヤレスリモートコマンダー RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、取扱説明書(CD-ROM)、保証書 |
プログラミング学習の効率的なやり方のひとつは、具体的な演習課題に取り組み、教師や先輩の添削指導を受けることです。 拙著『実践 Ruby on Rails 4』と『実践 Ruby on Rails 4 機能拡張編』の読者のために、そういう機会を提供したいと考えこの連載を始めることにしました。 演習問題が発表された時点では、答えは載っていません。各問題には締め切りが設定されています。おおむね発表時から約 2 週間後です。 演習問題では、『実践 ...
●送料無料(離島等除く)●●ブレンボ●ブレーキローター ボルボ S90 [9B6304 9B6304E][97~98][FRONT] ● 《グレード》2.9 ●。
Ruby on Rails アプリケーションに Cape.JS を組み合わせ、簡単な TODO 管理アプリケーションを作りながら一歩ずつ Cape.JS プログラミングを学んでいきます。
Ruby on Railsプログラマーのための「RSpec/Capybara入門」を連載します。Railsを学習中の初心者がテスト駆動開発(TDD)あるいはビヘイビア駆動開発(BDD)を実践するための基礎的な知識や考え方を説明していきます。